ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2026
(MINUTA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Ao oitavo dia do mês de julho do ano de 2026, autorizado pelo processo licitatório de Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2026 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços nº. 009/2026, de acordo com o disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 14.133 e suas alterações, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a(s) Licitante(s) Vencedora(s).
Objeto: REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, CONTEMPLANDO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EXAMES LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.
1. Consideram-se registrados os preços do(s) Detentor (ES) da Ata:
Empresa:
R. TUREK ANÁLISES CLÍNICAS, com sede na RUA PAULO REZER, nº 1367, bairro: CENTRO e CNPJ sob nº 27.790.555/0001-30, representado(a) pelo(a) Senhor(a). RAFAELA TUREK, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 106291373 SESP/PR. e CPF sob o n.º 063.800.949-97
A saber,
Lote 01 - Serviços de Diagnóstico por Laboratório Clínico
| Item | Procedimento | Cod TCE/MT | Cod | Qdd | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 0202010104 DOSAGEM DE CETONA | 303174-8 | 121237 | 30 | 25,00 | 750,00 |
| 2 | 0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 273339-0 | 121238 | 120 | 10,00 | 1.200,00 |
| 3 | 0202010180 DOSAGEM DE AMILASE | 273345-5 | 114775 | 100 | 14,00 | 1.400,00 |
| 4 | 0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 322857-6 | 121239 | 60 | 15,00 | 900,00 |
| 5 | 0202010210 DOSAGEM DE CALCIO | 00020699 | 121240 | 120 | 12,50 | 1.500,00 |
| 6 | 0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | 302262-5 | 121241 | 240 | 12,50 | 3.000,00 |
| 7 | 0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 273356-0 | 121242 | 300 | 10,00 | 3.000,00 |
| 8 | 0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 00020332 | 121243 | 300 | 10,00 | 3.000,00 |
| 9 | 0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 00035862 | 121244 | 400 | 10,00 | 4.000,00 |
| 10 | 0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 00035863 | 32613 | 600 | 8,50 | 5.100,00 |
| 11 | 0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 000901773 | 121245 | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 12 | 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 000901774 | 121246 | 20 | 72,00 | 3.600,00 |
| 13 | 0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 302283-8 | 121247 | 60 | 12,50 | 750,00 |
| 14 | 0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 273375-7 | 114713 | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 15 | 0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO | 273394-3 | 121248 | 60 | 35,00 | 2.100,00 |
| 16 | 0202010406 DOSAGEM DE FOLATO | 000901771 | 121249 | 60 | 26,00 | 1.560,00 |
| 17 | 0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 00035866 | 121250 | 120 | 14,00 | 1.680,00 |
| 18 | 0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO | 00035867 | 121251 | 120 | 30,00 | 3.600,00 |
| 19 | 0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 00010745 | 121252 | 240 | 12,50 | 3.000,00 |
| 20 | 0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 00035868 | 121253 | 360 | 10,00 | 3.600,00 |
| 21 | 0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 293010-2 | 121254 | 360 | 25,00 | 9.000,00 |
| 22 | 0202010554 DOSAGEM DE LIPASE | 273621-7 | 114755 | 240 | 17,00 | 4.080,00 |
| 23 | 0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO | 00020809 | 114766 | 360 | 9,00 | 3.240,00 |
| 24 | 0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 00035869 | 121255 | 240 | 12,50 | 3.000,00 |
| 25 | 0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 363896-0 | 121256 | 360 | 8,00 | 2.880,00 |
| 26 | 0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 273625-0 | 121257 | 360 | 7,00 | 2.520,00 |
| 27 | 0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 273633-0 | 121258 | 360 | 12,50 | 4.500,00 |
| 28 | 0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 273638-1 | 121260 | 600 | 8,50 | 5.100,00 |
| 29 | 0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 00035870 | 121261 | 600 | 8,50 | 5.100,00 |
| 30 | 0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 273397-8 | 121262 | 400 | 40,00 | 16.000,00 |
| 31 | 0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 293057-9 | 121263 | 600 | 10,00 | 6.000,00 |
| 32 | 0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 273639-0 | 121265 | 360 | 8,50 | 3.060,00 |
| 33 | 0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 284925-9 | 121267 | 360 | 26,00 | 9.360,00 |
| 34 | 0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE ) | 302306-0 | 121269 | 120 | 92,00 | 11.040,00 |
| 35 | 0202010759 TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS | 264742-7 | 121270 | 360 | 75,00 | 27.000,00 |
| 36 | 0202010767 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | 00029110 | 121271 | 360 | 28,00 | 10.080,00 |
| 37 | 0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 302671-0 | 121272 | 400 | 15,00 | 6.000,00 |
| 38 | 0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS | 273359-5 | 114707 | 300 | 40,00 | 12.000,00 |
| 39 | 0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 217649-1 | 121273 | 200 | 37,00 | 7.400,00 , |
| 40 | 0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE | 302694-9 | 121274 | 200 | 38,00 | 7.600,00 |
| 41 | 0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 000901782 | 121275 | 120 | 37,00 | 4.440,00 |
| 42 | 0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 273636-5 | 121276 | 120 | 36,00 | 4.320,00 |
| 43 | 0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 302665-5 | 121277 | 240 | 10,00 | 2.400,00 |
| 44 | 0202020290 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO | 273606-3 | 121278 | 120 | 28,00 | 3.360,00 |
| 45 | 0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 273617-9 | 114762 | 120 | 16,00 | 1.920,00 |
| 46 | 0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 279877-8 | 114743 | 120 | 38,00 | 4.560,00 |
| 47 | 0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 00035872 | 121279 | 600 | 15,00 | 9.000,00 |
| 48 | 0202020452 PESQUISA DE PLASMODIOS POR GOTA ESPESSA E ESFREGACO | 0009599 | 121280 | 60 | 40,00 | 2.400,00 |
| 49 | 0202020487 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA | 302631-0 | 121281 | 60 | 38,00 | 2.280,00 |
| 50 | 0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 00037164 | 121282 | 120 | 25,00 | 3.000,00 |
| 51 | 0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | 00074012 | 121283 | 360 | 18,50 | 6.660,00 |
| 52 | 0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 279101-3 | 121284 | 360 | 40,00 | 14.400,00 |
| 53 | 0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 302497-0 | 121285 | 360 | 18,50 | 6.660,00 |
| 54 | 0202030245 PROVA TUBERCULINICA (PT) | 0000478 | 121287 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 55 | 0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 000901996 | 121291 | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 56 | 0202030342 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | 302954-9 | 121294 | 50 | 66,00 | 3.300,00 |
| 57 | 0202030350 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) | 303758-4 | 121296 | 50 | 65,00 | 3.250,00 |
| 58 | 0202030369 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) | 302953-0 | 121297 | 50 | 55,00 | 2.750,00 |
| 59 | 0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 00020698 | 121299 | 120 | 25,00 | 3.000,00 |
| 60 | 0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | 00037180 | 121300 | 50 | 22,00 | 1.100,00 |
| 61 | 0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 304744-0 | 114722 | 50 | 20,00 | 1.100,00 |
| 62 | 0202030601 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS | 301716-8 | 121301 | 50 | 105,00 | 5.250,00 |
| 63 | 0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 293041-2 | 121302 | 60 | 40,00 | 2.400,00 |
| 64 | 0202030644 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | 000902001 | 121303 | 120 | 37,00 | 4.440,00 |
| 65 | 0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 279071-8 | 121304 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 66 | 0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | 383062-4 | 121305 | 120 | 20,00 | 2.400,00 |
| 67 | 0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | 00029137 | 121306 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 68 | 0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL) | 279069-6 | 121307 | 120 | 47,00 | 5.640,00 |
| 69 | 0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS | 0000488 | 121308 | 360 | 25,00 | 9.000,00 |
| 70 | 0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 293052-8 | 121309 | 240 | 24,00 | 5.760,00 |
| 71 | 0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | 000902004 | 121310 | 240 | 25,00 | 6.000,00 |
| 72 | 0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 000902005 | 121311 | 240 | 24,00 | 5.760,00 |
| 73 | 0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 293044-7 | 121312 | 240 | 35,00 | 8.400,00 |
| 74 | 0202030903 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS | 00020324 | 121313 | 240 | 26,00 | 6.240,00 |
| 75 | 0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 293053-6 | 114747 | 120 | 24,00 | 2.880,00 |
| 76 | 0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 417030-0 | 121314 | 60 | 26,00 | 1.560,00 |
| 77 | 0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 293046-3 | 121315 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 78 | 0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCETO GESTANTE, PARCEIRO OU | 000902046 | 121316 | 240 | 31,00 | 7.440,00 |
| 79 | 0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTES | 0000496 | 121317 | 240 | 31,00 | 7.440,00 |
| 80 | 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 279118-8 | 121318 | 360 | 72,00 | 25.920,00 |
| 81 | 0202031217 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 | 303717-7 | 121319 | 60 | 40,00 | 2.400,00 |
| 82 | 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) PARA POPULACAO GERAL ( | 293047-1 | 121320 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 83 | 0202031519 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-HIV-2 EM GESTANTE | 303724-0 | 121321 | 120 | 25,00 | 3.000,00 |
| 84 | 0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES | 302597-7 | 121322 | 120 | 20,00 | 2.400,00 |
| 85 | 0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | TCEMT0000443 | 121323 | 60 | 20,00 | 1.200,00 |
| 86 | 0202040135 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES | 303078-4 | 121324 | 60 | 100,00 | 6.000,00 |
| 87 | 0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 302604-3 | 121325 | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 88 | 0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 303166-7 | 121326 | 360 | 15,00 | 5.400,00 |
| 89 | 0202050025 CLEARANCE DE CREATININA | 302269-2 | 121332 | 120 | 36,00 | 4.320,00 |
| 90 | 0202050076 IDENTIFICACAO DE GLICIDIOS URINARIOS POR CROMATOGRAFIA (CAMADA DELGADA) | 00062493 | 121333 | 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 91 | 0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 00020340 | 121334 | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 92 | 0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) | 0000482 | 121335 | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| 93 | 0202050211 PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA | 301787-7 | 121336 | 10 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 94 | 0202060020 DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 | 301675-7 | 121338 | 50 | 228,00 | 11.400,00 |
| 95 | 0202060047 DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | 279847-6 | 121339 | 50 | 57,00 | 2.850,00 |
| 96 | 0202060110 DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | 279854-9 | 121340 | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 97 | 0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL | 261247-0 | 114753 | 120 | 55,00 | 6.600,00 |
| 98 | 0202060152 DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT) | 304046-1 | 121341 | 60 | 38,00 | 2.280,00 |
| 99 | 0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL | 279088-2 | 114781 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 100 | 0202060187 DOSAGEM DE ESTRONA | 00020707 | 121342 | 60 | 26,00 | 1.560,00 |
| 101 | 0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 304048-8 | 121343 | 120 | 36,00 | 4.320,00 |
| 102 | 0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | 302807-0 | 121344 | 240 | 25,00 | 6.000,00 |
| 103 | 0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 293026-9 | 121345 | 240 | 25,00 | 6.000,00 |
| 104 | 0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 279114-5 | 121346 | 240 | 28,00 | 6.720,00 |
| 105 | 0202060268 DOSAGEM DE INSULINA | 00020335 | 121347 | 120 | 28,00 | 3.360,00 |
| 106 | 0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO | 279106-4 | 121348 | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
| 107 | 0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA | 293032-3 | 114787 | 240 | 24,00 | 5.760,00 |
| 108 | 0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA | 293033-1 | 114735 | 120 | 27,00 | 3.240,00 |
| 109 | 0202060322 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | 000902018 | 121349 | 60 | 38,00 | 2;280,00 |
| 110 | 0202060330 DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) | 000901821 | 121350 | 60 | 26,00 | 1.560,00 |
| 111 | 0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA | 304055-0 | 121351 | 120 | 25,00 | 3.000,00 |
| 112 | 0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | 279891-3 | 121352 | 120 | 26,00 | 3.120,00 |
| 113 | 0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | 279888-3 | 121353 | 60 | 25,00 | 1.500,00 |
| 114 | 0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 00018428 | 121354 | 60 | 28,00 | 1.680,00 |
| 115 | 0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 304058-5 | 121355 | 120 | 28,00 | 3.360,00 |
| 116 | 0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 00018427 | 121356 | 120 | 23,00 | 2.760,00 |
| 117 | 0202070255 DOSAGEM DE LITIO | 302516-0 | 121357 | 120 | 60,00 | 7.200,00 |
| 118 | 0202070352 DOSAGEM DE ZINCO | 000891637 | 121358 | 120 | 34,00 | 4.080,00 |
| 119 | 0202080013 ANTIBIOGRAMA | 273344-7 | 121359 | 240 | 50,00 | 12.000,00 |
| 120 | 0202080056 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE) | 00035739 | 121360 | 60 | 130,00 | 7.800,00 |
| 121 | 0202080064 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE) | 0000477 | 121361 | 60 | 120,00 | 7.200,00 |
| 122 | 0202080072 BACTERIOSCOPIA (GRAM) | 303071-7 | 121362 | 60 | 50,00 | 3.000,00 |
| 123 | 0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 00020519 | 121363 | 240 | 26,50 | 6.360,00 |
| 124 | 0202080145 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO) | 0000485 | 121364 | 60 | 80,00 | 4.800,00 |
| 125 | 0202080153 HEMOCULTURA | 273390-0 | 121365 | 100 | 160,00 | 16.000,00 |
| 126 | 0202080196 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A | 303110-1 | 121367 | 100 | 58,00 | 5.800,00 |
| 127 | 0202100014 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS) | 301775-3 | 121368 | 30 | 830,00 | 24.900,00 |
| 128 | 0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 0006707 | 121370 | 60 | 28,00 | 1.680,00 |
| 129 | 0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) | 0006358 | 121371 | 60 | 40,00 | 2.400,00 |
| 130 | EXAME TIPO IGE ALERGENO ESPECIFICO | 304772-5 | 121366 | 100 | 90,00 | 9.000,009 |
| TOTAL R$ 714.360,000 (setecentos e quatorze mil trezentos e sessenta reais) | ||||||
Empresa:
JULIANO MARCEL DA SILVA BRANDINI - ME, com sede na RUA CORUMBA, nº 104W, bairro: CENTRO e CNPJ sob nº 22.335.868/0001-85, representado(a) pelo(a) Senhor(a). JULIANO MARCEL DA SILVA BRANDINI, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 17148030 SSP/MT. e CPF sob o n.º 024.968.451-97
Lote 02 - Serviços de Laboratório Regional de Prótese Dentária
| Item | Descrição | Quantidade Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR OU MAXILAR - Trabalho de confecção da moldeira individual, montagem do rodete de cera, montagem dos dentes,ceroplastia, acrilização em resina termo-polimerizável na cor rosa,acabamento e polimento). Inclui-se consertos e ajustes. Apresentar amostra COD TCE: 328832-3 COD: 121373 | 600 | 648,4843 | 389.090,94 |
| 2 | PRÓTESE PARCIAL MAXILAR OU MANDIBULAR - Serviço de fundição de armação metálica individualizada para prótese parcial removível superior emcobaltocromo (CoCr), montagem de dentes, acrilização em resina termopolimerizável na cor rosa, acabamento e polimento (PPR completa). Inclui-se consertos e ajustes. Apresentar amostra. COD TCE: 328830-7 COD: 121374 | 60 | 648,4846 | 38.909,06 |
| TOTAL R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais) | ||||
Empresa:
SÃO LUCAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA, com sede na AVENIDA RIO ARINOS, nº 713S, bairro: CENTRO e CNPJ sob nº 10.287.337/0001-85, representado(a) pelo(a) Senhor(a). SILVIO MARCIO INOUI, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 511581 SSP/MT. e CPF sob o n.º 362.319.751-34
LOTE 03 – Serviços de Diagnósticos por Exames de Imagem por Tomografia Computadorizada
| ITEM | COD TCE | COD | Procedimento | Qdd | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 280452-2 | 31442 | 0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 120 | 700,00 | 84.000,00 |
| 2 | 00034149 | 116694 | 0206010044 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES | 25 | 660,00 | 16.500,00 |
| 3 | 0004570 | 117302 | 0206030037 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOME INFERIOR | 15 | 770,00 | 11.550,00 |
| 4 | 00057431 | 119849 | 0206030010 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR | 60 | 830,00 | 49.800,00 |
| 5 | 00035635 | 117216 | 0206010028 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | 10 | 660,00 | 6.600,00 |
| 6 | 280462-0 | 31443 | 0206020031 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | 120 | 720,00 | 86.400,00 |
| TOTAL R$ 254.850,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) | ||||||
LOTE 04 – Serviços de Diagnósticos por Exames de Imagem por Ressonância Magnética
| ITEM | COD TCE | COD | Procedimento | Qdd | Valor Unitário | Total |
| 1 | 304550-1 | 121375 | 0207010021 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (BILATERAL) | 10 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 2 | 385085-4 | 121376 | 0207030022 - RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOME INFERIOR | 10 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 3 | 385079-0 | 121377 | 0207020027 - RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | 10 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 4 | 304543-9 | 121378 | 0207010048 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 30 | 920,00 | 9.200,00 |
| 5 | 390019-3 | 116697 | 0207010064 - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | 20 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 6 | 385087-0 | 117220 | 0207030014 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR(Vias Biliares/ Colangiorressonância) | 20 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 7 | 385086-2 | 116698 | 0207030030 - RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | 10 | 1100,00 | 11.000,00 |
| 8 | 304530-7 | 116409 | 0207010030 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOÇO | 10 | 890,00 | 8.900,00 |
| 9 | 385077-3 | 120894 | 0207010072 - RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | 10 | 1100,00 | 11.000,00 |
| TOTAL R$ 135.500,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) | ||||||
LOTE 06 – Serviços de Diagnósticos por Exames de Imagem por Endoscopia e Colonoscopia
| ITEM | COD TCE | COD | Procedimento | Qdd | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 00057409 | 27631 | 0209010029 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) | 170 | 1200,00 | 204.000,00 |
| 2 | 00057412 | 27630 | 0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA(Endoscopia) | 200 | 330,00 | 66.000,00 |
| TOTAL R$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) | ||||||
Empresa:
INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA, com sede na AVENIDA JAIME VERISSIMO CAMPOS, nº 69, bairro: CENTRO e CNPJ sob nº 59.585.815/0001-22, representado(a) pelo(a) Senhor(a). DALTON MACHADO CARDOSO, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 24921734 SEJSP/MT. e CPF sob o n.º 050.622.301-95
LOTE 08 – Serviços de Atendimento Bucomaxilo
| ITEM | COD TCE | COD | Procedimento | Qdd | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 00078602 | 120587 | SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO TRATAMENTO CIRURGICO DE PEQUENO PORTE COM MEDICO BUCOMAXILO | 120 | 150,00 | 18.000,00 |
| 2 | 000899185 | 120978 | SERVICO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO EXODONTIA DE DENTE DECIDUO: REMOCAO CIRURGICA DE DENTES DECIDUOS ERUPCIONADOS COMPLETAMENTE NA CAVIDADE ORAL OU RESTOS RADICULARES COM SUTURA QUANDO INDICADO. | 12 | 280,00 | 3.360,00 |
| 3 | 00021357 | 121415 | SERVICO DE EXAME - BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 12 | 280,00 | 3.360,00 |
| 4 | 00057073 | 121414 | SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO - DO TIPO PEQUENA CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR DE PELE | 12 | 450,00 | 5.400,00 |
| 5 | 000899186 | 120584 | SERVICO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE: REMOCAO CIRURGICA DE DENTES PERMANENTES ERUPCIONADOS COMPLETAMENTE NA CAVIDADE ORAL OU RESTOS RADICULARES, COM SUTURA QUANDO NECESSARIO. | 36 | 350,00 | 12.600,00 |
| TOTAL R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil setecentos e vinte reais) | ||||||
2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.
2.1. Os serviços serão prestados através de autorização do setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a autorização, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. Os demais itens serão disponibilizados de acordo com ordens de serviços pela Secretaria Municipal de Saúde.
